Yo-Yo test
VO2 max calculator.
Enter your result to estimate your VO2 max in ml/kg/min.
How it is calculated
IR1: VO2 max = 0.0084 × distance (m) + 36.4. IR2: VO2 max = 0.0136 × distance (m) + 45.3. The distance comes from the level table (each bout = 40 m).Equations from Bangsbo et al. (2008). They estimate VO2 max for trained players; use the distance itself to compare your own results.
Yo-Yo IR1 level table
| Level | Speed (km/h) | Total distance (m) | Estimated VO2 max |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 40 | 36.7 |
| 9.1 | 12 | 80 | 37.1 |
| 11.1 | 13 | 120 | 37.4 |
| 11.2 | 13 | 160 | 37.7 |
| 12.1 | 13.5 | 200 | 38.1 |
| 12.2 | 13.5 | 240 | 38.4 |
| 12.3 | 13.5 | 280 | 38.8 |
| 13.1 | 14 | 320 | 39.1 |
| 13.2 | 14 | 360 | 39.4 |
| 13.3 | 14 | 400 | 39.8 |
| 13.4 | 14 | 440 | 40.1 |
| 14.1 | 14.5 | 480 | 40.4 |
| 14.2 | 14.5 | 520 | 40.8 |
| 14.3 | 14.5 | 560 | 41.1 |
| 14.4 | 14.5 | 600 | 41.4 |
| 14.5 | 14.5 | 640 | 41.8 |
| 14.6 | 14.5 | 680 | 42.1 |
| 14.7 | 14.5 | 720 | 42.4 |
| 14.8 | 14.5 | 760 | 42.8 |
| 15.1 | 15 | 800 | 43.1 |
| 15.2 | 15 | 840 | 43.5 |
| 15.3 | 15 | 880 | 43.8 |
| 15.4 | 15 | 920 | 44.1 |
| 15.5 | 15 | 960 | 44.5 |
| 15.6 | 15 | 1000 | 44.8 |
| 15.7 | 15 | 1040 | 45.1 |
| 15.8 | 15 | 1080 | 45.5 |
| 16.1 | 15.5 | 1120 | 45.8 |
| 16.2 | 15.5 | 1160 | 46.1 |
| 16.3 | 15.5 | 1200 | 46.5 |
| 16.4 | 15.5 | 1240 | 46.8 |
| 16.5 | 15.5 | 1280 | 47.2 |
| 16.6 | 15.5 | 1320 | 47.5 |
| 16.7 | 15.5 | 1360 | 47.8 |
| 16.8 | 15.5 | 1400 | 48.2 |
| 17.1 | 16 | 1440 | 48.5 |
| 17.2 | 16 | 1480 | 48.8 |
| 17.3 | 16 | 1520 | 49.2 |
| 17.4 | 16 | 1560 | 49.5 |
| 17.5 | 16 | 1600 | 49.8 |
| 17.6 | 16 | 1640 | 50.2 |
| 17.7 | 16 | 1680 | 50.5 |
| 17.8 | 16 | 1720 | 50.8 |
| 18.1 | 16.5 | 1760 | 51.2 |
| 18.2 | 16.5 | 1800 | 51.5 |
| 18.3 | 16.5 | 1840 | 51.9 |
| 18.4 | 16.5 | 1880 | 52.2 |
| 18.5 | 16.5 | 1920 | 52.5 |
| 18.6 | 16.5 | 1960 | 52.9 |
| 18.7 | 16.5 | 2000 | 53.2 |
| 18.8 | 16.5 | 2040 | 53.5 |
| 19.1 | 17 | 2080 | 53.9 |
| 19.2 | 17 | 2120 | 54.2 |
| 19.3 | 17 | 2160 | 54.5 |
| 19.4 | 17 | 2200 | 54.9 |
| 19.5 | 17 | 2240 | 55.2 |
| 19.6 | 17 | 2280 | 55.6 |
| 19.7 | 17 | 2320 | 55.9 |
| 19.8 | 17 | 2360 | 56.2 |
| 20.1 | 17.5 | 2400 | 56.6 |
| 20.2 | 17.5 | 2440 | 56.9 |
| 20.3 | 17.5 | 2480 | 57.2 |
| 20.4 | 17.5 | 2520 | 57.6 |
| 20.5 | 17.5 | 2560 | 57.9 |
| 20.6 | 17.5 | 2600 | 58.2 |
| 20.7 | 17.5 | 2640 | 58.6 |
| 20.8 | 17.5 | 2680 | 58.9 |
| 21.1 | 18 | 2720 | 59.2 |
| 21.2 | 18 | 2760 | 59.6 |
| 21.3 | 18 | 2800 | 59.9 |
| 21.4 | 18 | 2840 | 60.3 |
| 21.5 | 18 | 2880 | 60.6 |
| 21.6 | 18 | 2920 | 60.9 |
| 21.7 | 18 | 2960 | 61.3 |
| 21.8 | 18 | 3000 | 61.6 |
| 22.1 | 18.5 | 3040 | 61.9 |
| 22.2 | 18.5 | 3080 | 62.3 |
| 22.3 | 18.5 | 3120 | 62.6 |
| 22.4 | 18.5 | 3160 | 62.9 |
| 22.5 | 18.5 | 3200 | 63.3 |
| 22.6 | 18.5 | 3240 | 63.6 |
| 22.7 | 18.5 | 3280 | 64 |
| 22.8 | 18.5 | 3320 | 64.3 |
| 23.1 | 19 | 3360 | 64.6 |
| 23.2 | 19 | 3400 | 65 |
| 23.3 | 19 | 3440 | 65.3 |
| 23.4 | 19 | 3480 | 65.6 |
| 23.5 | 19 | 3520 | 66 |
| 23.6 | 19 | 3560 | 66.3 |
| 23.7 | 19 | 3600 | 66.6 |
| 23.8 | 19 | 3640 | 67 |
Yo-Yo IR2 level table
| Level | Speed (km/h) | Total distance (m) | Estimated VO2 max |
|---|---|---|---|
| 11.1 | 13 | 40 | 45.8 |
| 15.1 | 15 | 80 | 46.4 |
| 17.1 | 16 | 120 | 46.9 |
| 17.2 | 16 | 160 | 47.5 |
| 18.1 | 16.5 | 200 | 48 |
| 18.2 | 16.5 | 240 | 48.6 |
| 18.3 | 16.5 | 280 | 49.1 |
| 19.1 | 17 | 320 | 49.7 |
| 19.2 | 17 | 360 | 50.2 |
| 19.3 | 17 | 400 | 50.7 |
| 19.4 | 17 | 440 | 51.3 |
| 20.1 | 17.5 | 480 | 51.8 |
| 20.2 | 17.5 | 520 | 52.4 |
| 20.3 | 17.5 | 560 | 52.9 |
| 20.4 | 17.5 | 600 | 53.5 |
| 20.5 | 17.5 | 640 | 54 |
| 20.6 | 17.5 | 680 | 54.5 |
| 20.7 | 17.5 | 720 | 55.1 |
| 20.8 | 17.5 | 760 | 55.6 |
| 21.1 | 18 | 800 | 56.2 |
| 21.2 | 18 | 840 | 56.7 |
| 21.3 | 18 | 880 | 57.3 |
| 21.4 | 18 | 920 | 57.8 |
| 21.5 | 18 | 960 | 58.4 |
| 21.6 | 18 | 1000 | 58.9 |
| 21.7 | 18 | 1040 | 59.4 |
| 21.8 | 18 | 1080 | 60 |
| 22.1 | 18.5 | 1120 | 60.5 |
| 22.2 | 18.5 | 1160 | 61.1 |
| 22.3 | 18.5 | 1200 | 61.6 |
| 22.4 | 18.5 | 1240 | 62.2 |
| 22.5 | 18.5 | 1280 | 62.7 |
| 22.6 | 18.5 | 1320 | 63.3 |
| 22.7 | 18.5 | 1360 | 63.8 |
| 22.8 | 18.5 | 1400 | 64.3 |
| 23.1 | 19 | 1440 | 64.9 |
| 23.2 | 19 | 1480 | 65.4 |
| 23.3 | 19 | 1520 | 66 |
| 23.4 | 19 | 1560 | 66.5 |
| 23.5 | 19 | 1600 | 67.1 |
| 23.6 | 19 | 1640 | 67.6 |
| 23.7 | 19 | 1680 | 68.1 |
| 23.8 | 19 | 1720 | 68.7 |
| 24.1 | 19.5 | 1760 | 69.2 |
| 24.2 | 19.5 | 1800 | 69.8 |
| 24.3 | 19.5 | 1840 | 70.3 |
| 24.4 | 19.5 | 1880 | 70.9 |
| 24.5 | 19.5 | 1920 | 71.4 |
| 24.6 | 19.5 | 1960 | 72 |
| 24.7 | 19.5 | 2000 | 72.5 |
| 24.8 | 19.5 | 2040 | 73 |
| 25.1 | 20 | 2080 | 73.6 |
| 25.2 | 20 | 2120 | 74.1 |
| 25.3 | 20 | 2160 | 74.7 |
| 25.4 | 20 | 2200 | 75.2 |
| 25.5 | 20 | 2240 | 75.8 |
| 25.6 | 20 | 2280 | 76.3 |
| 25.7 | 20 | 2320 | 76.9 |
| 25.8 | 20 | 2360 | 77.4 |
| 26.1 | 20.5 | 2400 | 77.9 |
| 26.2 | 20.5 | 2440 | 78.5 |
| 26.3 | 20.5 | 2480 | 79 |
| 26.4 | 20.5 | 2520 | 79.6 |
| 26.5 | 20.5 | 2560 | 80.1 |
| 26.6 | 20.5 | 2600 | 80.7 |
| 26.7 | 20.5 | 2640 | 81.2 |
| 26.8 | 20.5 | 2680 | 81.7 |
| 27.1 | 21 | 2720 | 82.3 |
| 27.2 | 21 | 2760 | 82.8 |
| 27.3 | 21 | 2800 | 83.4 |
| 27.4 | 21 | 2840 | 83.9 |
| 27.5 | 21 | 2880 | 84.5 |
| 27.6 | 21 | 2920 | 85 |
| 27.7 | 21 | 2960 | 85.6 |
| 27.8 | 21 | 3000 | 86.1 |
| 28.1 | 21.5 | 3040 | 86.6 |
| 28.2 | 21.5 | 3080 | 87.2 |
| 28.3 | 21.5 | 3120 | 87.7 |
| 28.4 | 21.5 | 3160 | 88.3 |
| 28.5 | 21.5 | 3200 | 88.8 |
| 28.6 | 21.5 | 3240 | 89.4 |
| 28.7 | 21.5 | 3280 | 89.9 |
| 28.8 | 21.5 | 3320 | 90.5 |
| 29.1 | 22 | 3360 | 91 |
| 29.2 | 22 | 3400 | 91.5 |
| 29.3 | 22 | 3440 | 92.1 |
| 29.4 | 22 | 3480 | 92.6 |
| 29.5 | 22 | 3520 | 93.2 |
| 29.6 | 22 | 3560 | 93.7 |
| 29.7 | 22 | 3600 | 94.3 |
| 29.8 | 22 | 3640 | 94.8 |
Want the full protocol, norms and tips? Read the Yo-Yo test guide, or compare with VO2 max norms by age and sex.
An estimate from a field test, not a laboratory measurement or medical advice.